Angebot

Ahornweg 7

Nr. Zimmer Geschoss HNF* Nettomiete NK* Bruttomiete
W13.5EG75.50 m2CHF 2'200CHF 160CHF 2'360
W23.5EG75.50 m2CHF 2'390CHF 160CHF 2'550
W35.5EG/OG133.00 m2CHF 3'880CHF 280CHF 4'160
W44.5EG/OG117.00 m2CHF 3'510CHF 250CHF 3'760
W54.5OG90.50 m2CHF 2'900CHF 200CHF 3'100
W63.5OG74.00 m2CHF 2'410CHF 160CHF 2'570

Einstellplätze

Nr. Bruttomietzins
TiefgaragenplätzeCHF 180

 

HNF* = Hauptnutzfläche (Nettowohnfläche inkl. Réduit)
ANF* = Aussennutzfläche (Sitzplatz, Balkon)
NK* = Nebenkosten