Angebot
Ahornweg 7
| Nr. | Zimmer | Geschoss | HNF* | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 3.5 | EG | 75.50 m2 | CHF 2'200 | CHF 160 | CHF 2'360 | |||
| W2 | 3.5 | EG | 75.50 m2 | CHF 2'390 | CHF 160 | CHF 2'550 | |||
| W3 | 5.5 | EG/OG | 133.00 m2 | CHF 3'880 | CHF 280 | CHF 4'160 | |||
| W4 | 4.5 | EG/OG | 117.00 m2 | CHF 3'510 | CHF 250 | CHF 3'760 | |||
| W5 | 4.5 | OG | 90.50 m2 | CHF 2'900 | CHF 200 | CHF 3'100 | |||
| W6 | 3.5 | OG | 74.00 m2 | CHF 2'410 | CHF 160 | CHF 2'570 | |||
Einstellplätze
| Nr. | Bruttomietzins | ||
|---|---|---|---|
| Tiefgaragenplätze | CHF 180 | ||
HNF* = Hauptnutzfläche (Nettowohnfläche inkl. Réduit)
ANF* = Aussennutzfläche (Sitzplatz, Balkon)
NK* = Nebenkosten